Amerikan tarzı kaydırılabilir akustik bölme Duvar Maksimum yüksekliği 4 metre
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
| Marka adı: | BUNGE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 85 mm akustik bölme duvarları |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | MOQ yok, küçük miktar memnuniyetle karşılandı |
|---|---|
| Fiyat: | US $86-108 per square meter |
| Ambalaj bilgileri: | Kağıt karton, dışarıda ahşap kutular ile |
| Teslim süresi: | 12-20 gün |
| Ödeme koşulları: | Banka havalesi, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 20000 metrekare |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Akustik Bölme Duvarları | Maksimum Yükseklik: | 4 metre(65mm) |
|---|---|---|---|
| Panel Kalınlığı: | 85 mm(3 1/4 inç) | Yüzey: | Melamin |
| Özellik: | ses geçirmez | Stil: | Sürgülü Bölme Duvarları |
| Vurgulamak: | Akustik Çalıştırılabilir Duvar,Hareketli Akustik Bölme Duvarları |
||
Ürün Açıklaması
Amerikan Tarzı Balo Salonu Kayar Çalışır Akustik Bölme Duvarları
Akustik bölme duvarlarının avantajları
1. Çin'den balo salonu akustik bölme duvarları tedarikçisiyiz, %100 gerçek üreticiyiz, kendi fabrikamız ve showroom'umuz var. Fabrikamız Guangzhou, Çin'de bulunmaktadır. Bizi ziyaret etmenizi çok isteriz.
2. Balo salonu akustik bölme duvarları hakkında, bunlar akustik, kayar ve hareketlidir. Kullandığınızda, büyük bir alanı birçok küçük odaya bölebilirler ve kullanmadığınızda bir yere park edilebilirler.
3. Balo salonu akustik bölme duvarları bir asma sistemidir, sadece tavan rayları vardır, zeminde ray yoktur. Bu nedenle akustik oda bölücüler zemininize veya halınıza zarar vermez. Lütfen endişelenmeyin, kurulumu kolaydır. Bölmeleri teslim etmeden önce tek tek işaretleyeceğiz ve size kurulum çizimini göndereceğiz.
4. Balo salonu akustik bölme duvarlarının tümü boyut, renk ve kaplamalar dahil özelleştirilebilir. İç mekanınız için iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herhangi bir gereksiniminiz olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
![]()
Akustik bölme duvarlarının detayları
Balo salonu akustik bölme duvarı, ofislerde, toplantı odalarında, okullarda, kolejlerde, kiliselerde, otel toplantılarında, restoranlarda, mağazalarda, otellerde, denetim merkezlerinde, çok fonksiyonlu odalarda, istasyonlarda, kulüplerde, sanat merkezlerinde, stadyumlarda, spor merkezlerinde, sanat müzelerinde, mahkemede, kongre merkezlerinde, golf kulüplerinde ve fonksiyonel süitlerde en esnek alanı yaratan akustik olarak yüksek performanslı bir seridir.
Yüksek ses yalıtım seviyeleri ve özel park etme ile balo salonu akustik bölme duvarları, en karmaşık gereksinimler için bile bir dizi çözüm sunar.
![]()
Akustik bölme duvarlarının teknik verileri:
| Model | Ağırlık (kg/m) |
Yangın Sınıfı(dak) | STC Performansı | Şartname | Taşıyıcı | |||||
| Kalınlık (mm) |
Genişlik(mm) | Yükseklik(mm) | Üst Conta(mm)/ Basınç(kg) | Alt Conta(mm)/ Basınç(kg) | LCP esnemesi (mm) | |||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | 60# 65# 80# |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
Tip 85 akustik bölme duvarlarının teknik verileri:
| Model | Ağırlık (kg/m) |
Yangın Sınıfı(dak) | STC Performansı | Şartname | Taşıyıcı | |||||
| Kalınlık (mm) |
Genişlik(mm) | Yükseklik(mm) | Üst Conta(mm)/ Basınç(kg) | Alt Conta(mm)/ Basınç(kg) | LCP esnemesi (mm) | |||||
| BG80-40 | 30 | 60 | 40db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG80-45 | 38 | 60 | 45db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
| BG80-48 | 47 | 60 | 48db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22.5/35 | 22.5/35 | 140 | |
Tip 100 akustik bölme duvarlarının teknik verileri:
| Model | Ağırlık (kg/m) |
Yangın Sınıfı(dak) | STC Performansı | Şartname | Taşıyıcı | |||||
| Kalınlık (mm) |
Genişlik(mm) | Yükseklik(mm) | Üst Conta(mm)/ Basınç(kg) | Alt Conta(mm)/ Basınç(kg) | LCP esnemesi (mm) | |||||
| BG100-43 | 38 | 60 | 43db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG100-48 | 46 | 60 | 48db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
| BG100-53 | 55 | 60 | 53db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
![]()







