Isı Yalıtımlı Katlanabilir Hareketli Ofis Bölme Duvarları Çok Yönlü Tekerlekli
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong |
| Marka adı: | BUNGE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 85 mm hareketli bölme duvarlar |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 metrekare |
|---|---|
| Fiyat: | 78/ 120dollars per square meter |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalaj, dört tarafı MDF çıtalı, her iki ön yüzü köpük levha. |
| Teslim süresi: | Miktara bağlı olarak ödeme yapıldıktan sonra 10 gün içinde kargoya verilir |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 metrekare |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Hareketli Bölme Duvarları | Malzeme: | MDF+Alüminyum |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Ses yalıtımı | Başvuru: | Otel, ziyafet salonu, konferans odası |
| Stil: | Sürgülü | Konum: | Birinci sınıf yüksek kalite |
| Vurgulamak: | Hareketli bölme sistemleri,Akustik hareketli duvarlar |
||
Ürün Açıklaması
Sıcaklık yalıtımı Katlanabilir Çeşitli Yönlü Tekerlekli Taşınabilir Ofis Bölme Duvarları
Özellikleri:
![]()
Bölme kapısı mekanizması yapısı
Daha iyi bir ses yalıtımı oluşturmak için hareketli bölme duvarı kapısı, bölme çerçevesinin içine yüksek yoğunluklu cam lif koyduk."Owens Corning" en iyi ses yalıtımı pamuk üreticisi.
Bunge İşletilebilir Duvar Sistemleri-Teknik Bilgi
| Seriler | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 ve BG125 |
| Panel süspansiyonu | Sadece yukarıdan asılı. | Sadece yukarıdan asılı. | Sadece yukarıdan asılı. |
| İz sistemi | Tek veya çift nokta | Tek veya çift nokta | Tek veya çift nokta |
| Panel kalınlığı | 65 mm | 80 mm / 85 mm | 100 mm |
| Panel yüksekliği | 4000 mm'ye kadar | 6000 mm'ye kadar | 18000 mm'ye kadar |
| Maksimum yüksekliği | 4000 mm | 6000 mm | 18000mm |
| Panel genişliği | 600-1230 mm | 600-1230 mm | 600-1230 mm |
| Çerçeve yapısı | Alüminyum çerçeve | Alüminyum çerçeve | Alüminyum çerçeve |
| Yüz malzemesi | 9 mm | 9mm / 12mm | 12 mm |
| Yangın güvenliği | İsteğe bağlı I veya O sınıfı | İsteğe bağlı I veya O sınıfı | İsteğe bağlı I veya O sınıfı |
| Dikey profiller | Alüminyum, anodlanmış ve mühürleyici profiller | Alüminyum, anodlanmış ve mühürleyici profiller | Alüminyum, anodlanmış ve mühürleyici profiller |
| Çekici mühürler | Alüminyum siyah Çifte kauçuk mühürler |
Çifte kauçuk mühürlü alüminyum siyah | Çifte kauçuk mühürlü alüminyum siyah |
| Mühürlerin işletilmesi | Takviye edilen el kitabı Kullanım kolu |
Uygulama kolu ile birlikte el yazması | Uygulama kolu ile birlikte el yazması |
| Kilitleme | Kapıları geçmek için isteğe bağlı kilit | Kapıları geçmek için isteğe bağlı kilit | Kapıları geçmek için isteğe bağlı kilit |
| Geç.dÇeviri: | Tek açık panel veya İki panelde çift açık |
Panelde tek açık veya iki panelde çift açık | Panelde tek açık veya iki panelde çift açık |
| Ses yalıtımı | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| Ağırlık | Yaklaşık 22-35kg/sq M | Yaklaşık 25-40kg/sq M | Yaklaşık 30-48 kg/sq M |
| Bitirme malzemesi | Karıştırmalı ahşap, MDF, Laminat, Melamin, Alçı panosu, Kumaş, Deri, Izolasyon panosu, Yangına Karşı Panosu, Duvar kağıdı, Vinil, Boyamak vb.(Kustomlaştırılmış) | ||
![]()
Hizmetlerimiz:
Tam profesyonel tasarım hizmeti
Araştırma ve kurulum kılavuzu
En kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılıyor
Deneyimli bir ekip
Değerli varlıklarınızın tam olarak çalışmasını sağlamak için bakım sözleşmeleri.
![]()
Uygulama:
Temel uygulamalar ofis iç mekanları, toplantı odaları, spor ve eğlence tesisleri, okullar, kolejler, kiliseler, konferans ve etkinlik süitleri, sergi merkezleri, bankalar ve restoranları içerir.
![]()






