Fonksiyon Odası Modernize Dekorasyon Tarzında Katlanabilir Hareketli Bölme Duvarları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BUNGE |
| Sertifika: | ISD 9001 |
| Model numarası: | 85 mm hareketli duvarlar |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 Metrekare |
|---|---|
| Fiyat: | $80-139 per square meter |
| Ambalaj bilgileri: | 4 taraf için kağıt kartonlar, dış kısım için ahşap kutular. |
| Teslim süresi: | 7-15 GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, , |
| Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | Sürgülü, katlanır ve hareketli | Ürün adı: | Hareketli duvarlar |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | MDF+Alüminyum | Konum: | Birinci sınıf yüksek kalite |
| Başvuru: | konferans odası | Kalınlık: | 85 mm(3 1/4 inç) |
| Vurgulamak: | Tekerlekli hareketli duvarlar,Hareketli bölme sistemleri |
||
Ürün Açıklaması
Fonksiyon Odasında Katlanabilir Hareketli Bölme Duvar
Hareketli duvarların özellikleri:
1. Hareketli duvar modern dekorasyon stiline sahiptir. Alanı hızlı ve rahat bir şekilde ayırabilir. Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı işlevi vardır.
2. Kolaylık sağlamak için panele tek veya çift kapı ekleyebiliriz.
3. Hareketli duvar bölme paneli, yüksek yoğunluklu çerçeve, özel yapım kauçuk, mükemmel ses yalıtımı pamuğu ve bitiş paneli vb. malzemelerden yapılmıştır.
4. Bitiş paneli, alüminyum rayın içine yerleştirilir, çok yönlü tekerleklerle monte edilir; panel birçok farklı şekilde saklanabilir.
5. Panel etrafında ses yalıtım kauçuğu bulunur, bu da sesin girmesini engellemeye yardımcı olur.
6. Zeminde ray gerektirmez, sadece tavanlara ray asarız ve asma tavan dekorasyonu ile aynı düzlemde olabilir.
7. Çalıştırma şekli çok daha kolaydır, eskiden yay kullanan eski yöntemlerden daha iyidir.
8. Müşterinin farklı gereksinimlerini karşılamak ve farklı dekorasyon efektleri elde etmek için birçok farklı kaplamamız var.
![]()
Hareketli duvar detayları:
![]()
| Hareketli Bölme Serisi Parametre Listesi | |||||||
| Model | Özellikler(mm) |
Akustik Katsayı (dB) |
Sızdırmazlık Ölçeği Menzil(mm) |
Ağırlık (kg/m2) |
Yüzey Malzeme |
||
| Kalınlık | Genişlik | Yükseklik | |||||
| 65# | 65 | 600 - 1230 | 4500 | 30 | 45 | 18 | Melamin |
| 34 | 45 | 22 | MDF | ||||
| 35 | 45 | 24 | Alçıpan | ||||
| 36 | 45 | 24 | Mgo Levha | ||||
| 38 | 45 | 26 | Akustik Panel | ||||
| 85# | 85 | 600 - 1230 | 7500 | 38 | 45 | 26 | Melamin |
| 42 | 45 | 27 | MDF | ||||
| 43 | 45 | 27 | Alçıpan | ||||
| 44 | 45 | 30 | Mgo Levha | ||||
| 46 | 45 | 36 | Akustik Panel | ||||
| 100# | 100 | 600 - 1230 | 9000 | 52 | 60 | 42 | Melamin |
| 56 | 60 | 44 | MDF | ||||
| 57 | 60 | 44 | Alçıpan | ||||
| 58 | 60 | 46 | Mgo Levha | ||||
| 60 | 60 | 48 | Akustik Panel | ||||
| ultra yüksek | 100-125 | 600 - 1100 | 8000-16500 | 50-60 | 60 | 58 | Tüm Levha |
![]()
![]()






