85mm Tip ASTM Hareketli Bölme Duvar Sistemi Filipinler Özelleştirilmiş Renk
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
| Marka adı: | BUNGE |
| Sertifika: | ISO 9001 |
| Model numarası: | 85 mm hareketli bölme duvarlar |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 20 metrekare |
|---|---|
| Fiyat: | US $ 78-129 per square meter |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalaj, dört bölmeli MDF çıta, her iki ön yüzde köpük levha. |
| Teslim süresi: | 15-25 Gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Aylık 5000 Metrekare |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Hareketli Bölme Duvarları | Tip: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Akustik | Stil: | Kaydırma ve katlama |
| Yükseklik: | 4 metre | Renk: | Özelleştirilmiş kabul et |
| Vurgulamak: | Hareketli bölme sistemleri,Akustik hareketli duvarlar |
||
Ürün Açıklaması
85 mm Tip ASTM Akustik Hareketli Bölme Duvar Sistemleri Filipinler
Hareketli Bölme Duvarlarının Avantajları
Hareketli bölme duvarlarımızın dünya çapında iyi çalıştığını kanıtlayan geniş dünya çapında satış ağı.
Tesisiniz nerede olursa olsun teknik danışmanlık veya tasarım mevcuttur.
Bina ortamınızda daha karlı ve ekonomik kullanılabilecek entegre alan yönetimi ve akustik ürün çözümleri.
İlk sorgunuzdan projenin tamamlanmasına kadar destek için buradayız.
Mimari ve tasarım zorluklarındaki yılların deneyimine dayanarak, alan sorunlarınızı çözmek için sektör lideri teknoloji sunuyoruz.
Herhangi bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek benzersiz özel uygulamalar.
![]()
Güzel Fiyatlı Ürünler
FABRİKA DOĞRUDAN FİYAT--GÜZEL KALİTE--GÜZEL HİZMET--HIZLI KARGO.
65 mm hareketli bölme duvarlarıSADECE 85 $ için.
85 mm hareketli bölme duvarlarıSADECE 98 $ için.
100 mm hareketli bölme duvarlarıSADECE 118 $ için.
125 ultra-yüksek sistem hareketli bölme duvarlarıSADECE 130 $ için.
Detaylı Fiyat İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin.
WhatsApp:008613928983277
Teknik Bilgiler:
| Seri | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| Panel süspansiyonu | Sadece üstten askılı | Sadece üstten askılı | Sadece üstten askılı |
| Ray sistemi | Tek veya çift nokta | Tek veya çift nokta | Tek veya çift nokta |
| Panel kalınlığı | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Panel yüksekliği | 4000 mm'ye kadar | 6000 mm'ye kadar | 18000 mm'ye kadar |
| Maksimum yükseklik | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Panel genişliği | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Çerçeve yapısı | Alüminyum çerçeve | Alüminyum çerçeve | Alüminyum çerçeve |
| Yüzey malzemesi | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Yangın güvenliği | İsteğe bağlı Sınıf I veya O | İsteğe bağlı Sınıf I veya O | İsteğe bağlı Sınıf I veya O |
| Dikey profiller | Sızdırmazlık profilleri ile eloksallı alüminyum | Sızdırmazlık profilleri ile eloksallı alüminyum | Sızdırmazlık profilleri ile eloksallı alüminyum |
| Geri çekilebilir contalar | Siyah alüminyum çift lastik contalı |
Çift lastik contalı siyah alüminyum | Çift lastik contalı siyah alüminyum |
| Contaların çalışması | Sağlanan kaldıraç kolu ile manuel |
Sağlanan kaldıraç kolu ile manuel | Sağlanan kaldıraç kolu ile manuel |
| Kilitleme | Geçiş kapıları için isteğe bağlı kilit | Geçiş kapıları için isteğe bağlı kilit | Geçiş kapıları için isteğe bağlı kilit |
| Geçiş kapıları | Tek panelde tek açılır veya iki panelli çift açılır |
Tek panelde tek açılır veya iki panelli çift açılır | Tek panelde tek açılır veya iki panelli çift açılır |
| Ses yalıtımı | 32-38dB Rw | 36-45dB Rw | 42-55dB Rw |
| Ağırlık | Yaklaşık 22-35kg/m² | Yaklaşık 25-40kg/m² | Yaklaşık 30-48kg/m² |
![]()






