Akordeon Sürme Bölme Duvarları, Dekoratif Katlanır Ekranlı Oda Bölücü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | GUANGZHOU, ÇİN |
| Marka adı: | BUNGE |
| Sertifika: | ASTM E90 |
| Model numarası: | 65 mm sürgülü bölme duvarları |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | MOQ yok, küçük miktarlar mevcut |
|---|---|
| Fiyat: | US $75-108 per square meter. |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutular ile dışında kağıt karton. |
| Teslim süresi: | 15-25 GÜN |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 8000 metrekare. |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Sürgülü bölme duvarları | Bölüm ağırlığı: | 25-80 KG / metrekare |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Alüminyum Alaşımlı + MDF | Örnek: | Ücretsiz |
| Çerçeve malzemesi: | 6063-T6 Alüminyum Alaşımlı | Sözleşme aralığı: | 22,5 mm |
| Vurgulamak: | acoustic sliding partition,sound proof sliding partitions |
||
Ürün Açıklaması
1. Zemin raysız asılı askı sistemi, Ses yalıtım katsayısı: STC 26 - 55db malzeme seçimine göre.
2. Kalınlık paneli: 65mm, 85mm, 100mm, 125 ultra yüksek sistem, 2 metreden 18 metreye kadar yükseklik .
3. Yüzey kalitesi için geniş seçenek mevcuttur. Böyle bir Ahşap Kaplama, Melamin. Deri, Kumaş, Cam, Karo ……
| Dizi | Kalınlık (mm) | Uygulanan yükseklik (mm) | Panelin genişliği (mm) | Akustik azaltma katsayısı (db) | Asılı ağırlık | Geri çekilebilir Üst / alt Menzil (mm) |
| 65 | 65 | ~ 4500 2000 | ~ 1228 600 | 26 ~ 36 | 22 ~ 30 kg / m2 | 22.5 |
| 85 | 85 | ~ 6000 2000 | ~ 1228 600 | 35 ~ 50 | 30 -40 kg / m2 | 22.5 |
| 100 | 100 | 2000 ~ 10000 | ~ 1228 600 | 43 ~ 53 | 36 ~ 45 kg / m2 | 30 |
| 110 | 110 | 2000 ~ 180000 | ~ 1228 600 | 45 ~ 53 | 38 ~ 50 kg / m2 | 30 |
| 125 | 125 | 2000 ~ 180000 | ~ 1228 600 | 50 ~ 55 | 70kg / m2 | 30 |

Sürgülü bölme duvarları malzemeleri
Malzeme / donanım detayları:
| Çerçeve ve Parçalar | 6063-T6 Eloksallı alüminyum alaşım |
| MDF Kurulu | 760 KG / M3 (Yürütme standardı: GB / T11718-2005) |
| Taş yünü | 80 KG / M3 (ASTM Standardı) |
| Plastik mühür | PVC, çekme dayanımı 8.15MPA (Yürütme standardı: GB / T529-92 GB / T3515-2002) |
| Geri çekilebilir mekanizma | Standart 45 # çelik ve yay çeliği |
Ø Tüm kaliteyi ve sistemi kullanarak güvenceyi sağlamak için kendi ürettiğimiz ana yedek parçalar ; |
Sürgülü bölme duvarları SSS
S5: Kuruluma yardımcı olabilir misiniz?
Evet, gerekirse kuruluma yardımcı olmak için ayarlama yapabiliriz.

Sürgülü bölme duvarları teknik bilgi
| model | 65 Sürgülü Bölme Duvar | 85 Kayar Bölme duvar | 100 Sürgülü Bölme Duvar | Ultra Yüksek Kayar Bölme duvar |
| Panel Kalınlığı | 65 mm | 85 mm | 100mm | 100mm |
| Panel Genişliği | 680mm-1210mm | 680mm-1230mm | 680mm-1230mm | 680mm-1230mm |
| Panel Yüksekliği | 2000mm-4500mm | 3000mm-6500mm | 5000mm-8500mm | 7000mm-17000mm |
| çerçeve | 6063 T6 Alüminyum | 6063 T6 Alüminyum | 6063 T6 Alüminyum | 6063 T6 Alüminyum |
Akustik değişim katsayısı (db) | 32dB | 45db | 60db | 60db |
Hermetik esnek mesafe (mm) | 45mm | 45mm | 45mm | 60mm |
| Ağırlığı (kg / m) | 17,19,20,24 | 24,25,28,38 | 40,45,48,55 | 60,60,60,60 |
| Önyüz Malzemesi | Sınıf fibr tahtası, Melamin dekoratif laminat tahtası, Alçıpan, Renkli çelik levha, Sunta, Havalı cam | Sınıf fibr tahtası, Melamin dekoratif laminat tahtası, Alçıpan, Renkli çelik levha, Sunta, Havalı cam | Sınıf fibr tahtası, Melamin dekoratif laminat tahtası , Alçıpan, Renkli çelik levha, sunta, huylu bardak | Sınıf fibr tahtası, Melamin dekoratif laminat tahtası, Alçıpan, Renkli çelik levha, Sunta, Havalı cam |
| Panel Yüzey İşlemi | Eloksal, elektroforez, Toz kaplama; Ahşap tahıl veya yüzey özelleştirmek tedavi | Eloksal, elektroforez, Toz kaplama; Ahşap tahıl veya yüzey özelleştirmek tedavi | Eloksal, elektroforez, Toz kaplama; Ahşap tahıl veya yüzey işleme | Eloksal, elektroforez, Toz kaplama; Ahşap tahıl veya yüzey özelleştirmek tedavi |









